NITRO Droid Boa black/purple/white stövlar
NITRO Droid Boa black/purple/white stövlar
Finns i lager (2 eller fler artiklar).
Nitro snowboard boots storleksguide
Så mäter du foten:
Placera foten på ett papper, markera längsta tån och hälen och mät avståndet mellan markeringarna.
| Kategori | Fotlängd (cm) | Rekommenderad boot-storlek |
|---|---|---|
| Barn | 17.5 | 19.0 |
| 18 | 19.5 | |
| 18.5 | 20.0 | |
| 19 | 20.5 | |
| 19.5 | 21.0 | |
| 20 | 21.5 | |
| 20.5 | 22.0 | |
| Ungdom & Dam | 21 | 22.5 |
| 21.5 | 23.0 | |
| 22 | 23.5 | |
| 22.5 | 24.0 | |
| 23 | 24.5 | |
| 23.5 | 25.0 | |
| 24 | 25.5 | |
| 24.5 | 26.0 | |
| Dam & Herr | 25 | 26.5 |
| 25.5 | 27.0 | |
| 26 | 27.5 | |
| 26.5 | 28.0 | |
| 27 | 28.5 | |
| 27.5 | 29.0 | |
| 28 | 29.5 | |
| 28.5 | 30.0 | |
| Herr | 29 | 30.5 |
| 29.5 | 31.0 | |
| 30 | 31.5 | |
| 30.5 | 32.0 | |
| 31 | 32.5 | |
| 31.5 | 33.0 | |
| 32 | 33.5 | |
| 32.5 | 34.0 | |
| 33 | 34.5 |
Nitro Droid Boa Youth-kängan låter även de yngsta skidåkarna uppleva användarvänligheten som Boa erbjuder, medan Droid-kängan erbjuder stöd, flexibilitet och värme för att njuta av snowboardåkning fullt ut.
Dessa Droid Boa Youth snowboardkängor är designade för unga åkare som kräver en riktigt åtsittande och utvecklingsvänlig känga med den snabba och enkla komforten hos Boa-stängningssystemet. Byggda med professionell kängstöd och passformsteknik, kommer dessa Boa®-kängor att hålla dig igång hela säsongen!
FUNKTIONER:
- SYSTEM: Boa® Fit System
- INNERSULA: uttagbart lätt foder
- YTTERSULA: EVA-sula, EVA-bas
- FLEX: 3/10
| Mondo (cm) | Herr / unisex (USA) | Dam (USA) | Europa | Storbritannien |
| 13,5 | 7C (Barn) | - | 24 | 6 |
| 14,5 | 8C (Barn) | - | 25 | 7 |
| 15,5 | 9C (Barn) | - | 26 | 8 |
| 16,5 | 10C (barn) | - | 27 | 9 |
| 17,5 | 11C (Barn) | - | 28 | 10 |
| 18,5 | 12C (Barn) | - | 29 | 11 |
| 19,5 | 13C (Barn) | - | 30,5 | 12 |
| 20 | 1 | - | 31.5 | 13 |
| 20,5 | 2 | - | 33 | 1 |
| 21 | 3 | - | 34 | 2 |
| 22 | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 22,5 | 4,5 | 5,5 | 36 | 3,5 |
| 23 | 5 | 6 | 36,5 | 4 |
| 23,5 | 5,5 | 6,5 | 37 | 4.5 |
| 24 | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 24,5 | 6,5 | 7,5 | 38,5 | 5,5 |
| 25 | 7 | 8 | 39 | 6 |
*Storleken på stövlarna kan variera något beroende på tillverkare, så se till att kontrollera måtten på de enskilda modellerna.


