BURTON-bräda WNS Yeasayer lila
BURTON-bräda WNS Yeasayer lila
Skynda dig! Endast 1 artikel kvar i lager.
⏳ Skynda på! Erbjudandet gäller i
Från okända toppar till dina favoritparker tämjer Burton Yeasayer damsnowboard allt som står i din väg. Brädans Flying V-profil ger en avslappnad och flytande känsla, medan den äkta twin-designen ger dig kontroll oavsett åt vilket håll du riktar den. Alla funktioner arbetar tillsammans för att säkerställa att åkturen är lika vänlig som den är rolig, med en energisk kärna och en bladad tip och tail som böjer upp kanterna för en hakfri känsla när du surfar genom knäna. eller knuffar en låda i parken.
Produktegenskaper
- Flygande V-böjning
- Kvinnors specifika flexibilitet
- Kompatibilitet
Tekniska specifikationer
- Kärna
- Super Fly® 800G-kärna med Dualzone™ EGD™
- Glasfiber
- Triax™
- Fixeringar
- The Channel®
- Funktioner
- Skopa
- Pro-Tip™
- Infinite Ride™
- Nivå
- Mellan
- Hållbarhet
- Super Sap® Epoxi
Storlekstabell
| Storlek på kort | 140 | 144 | 148 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Viktintervall | 80-120 / 36-54 kg | 100-150 / 45-68 kg | 120-180 / 54-82 kg | 150-200 lbs+ / 68-91 kg+ |
| Bandbredd | 240 mm | 242 mm | 244 mm | 247 mm |
| Ange plats | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixera storlekar | M/L | M/L för dam, S | Dam L, herr S | Dam L, herr S/M |
| Verkningslängd | 1020 mm | 1050 mm | 1090 mm | 1130 mm |
| Sidans skärradie | 6,6 m | 6,8 m | 7,1 m | 7,4 m |
| Sidanskärningsdjup | 19,6 mm | 20,2 mm | 21,0 mm | 21,8 mm |
| Ange bredd | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 530 mm |
| Pannbredd | 279,3 mm | 282,4 mm | 286,0 mm | 290,5 mm |
| Svansbredd | 279,3 mm | 282,4 mm | 286,0 mm | 290,5 mm |
| Effektiv kant | 1060 mm | 1090 mm | 1130 mm | 1170 mm |


