NITRO batai Capital TLS juodi iridium
NITRO batai Capital TLS juodi iridium
Paskubėkite! Liko tik 1 prekė.
⏳ Paskubėkite! Pasiūlymas galioja dar
Nitro snieglentės batų dydžių gidas
Kaip išmatuoti pėdą:
Padėkite pėdą ant popieriaus, pažymėkite ilgiausią pirštą ir kulną, tuomet išmatuokite atstumą.
| Kategorija | Pėdos ilgis (cm) | Mūsų rekomenduojamas batų dydis |
|---|---|---|
| Vaikai | 17.5 | 19.0 |
| 18 | 19.5 | |
| 18.5 | 20.0 | |
| 19 | 20.5 | |
| 19.5 | 21.0 | |
| 20 | 21.5 | |
| 20.5 | 22.0 | |
| Jaunimas & Moterys | 21 | 22.5 |
| 21.5 | 23.0 | |
| 22 | 23.5 | |
| 22.5 | 24.0 | |
| 23 | 24.5 | |
| 23.5 | 25.0 | |
| 24 | 25.5 | |
| 24.5 | 26.0 | |
| Moterys & Vyrai | 25 | 26.5 |
| 25.5 | 27.0 | |
| 26 | 27.5 | |
| 26.5 | 28.0 | |
| 27 | 28.5 | |
| 27.5 | 29.0 | |
| 28 | 29.5 | |
| 28.5 | 30.0 | |
| Vyrai | 29 | 30.5 |
| 29.5 | 31.0 | |
| 30 | 31.5 | |
| 30.5 | 32.0 | |
| 31 | 32.5 | |
| 31.5 | 33.0 | |
| 32 | 33.5 | |
| 32.5 | 34.0 | |
| 33 | 34.5 |
Nitro Capital TLS yra puikus našumas ir puikus eksploatavimo laikas. Geriausias „Cloud 10“ įdėklas, pažangiausias „Ice-Trek“ padas ir švelni oro amortizacija. Pamušalas užtikrina gerą ir tvirtą prigludimą prie kulkšnies.
Išsami informacija:
- Šarvuotas stuburas
- „Hike 'N' Ride“ statyba
- Terminatoriaus skydas
- Nauja vidinė kulkšnies atrama
- Tvirtas liežuvio tvirtinimas
KOMFORTAS
Nauja oro slopinimo technologija kartu su Nitro Therminator Shield užtikrins, kad jūsų pėdos būtų patogios ir šiltos bet kokiomis sąlygomis. Sukibimo ir protektoriaus patvarumas taip pat padidinamas naudojant visiškai naują Vibram padą, pagamintą iš Icetrek ir Arctic Grip Vibram junginių su D3O amortizacija.
- Vibram padas pagamintas iš Icetrek ir Arctic Grip
- Vibraminės jungtys su D3o amortizacija
- Paleiskite sistemą
- Ortholite trigubo tankio bazė
- Evos padas
Naudokite
Pažangios įkrovos technologijos plėtra yra būtina, kad motociklininkai galėtų toliau tobulėti.
- Flex Link dizainas
- Tls 5 Twin Acing sistema
- Ils Liner Lacing
|
Mondo (cm) |
Vyrai (JAV) | Europa | JK |
| 23 | 5 | 36,5 | 4 |
| 23,5 | 5,5 | 37 | 4,5 |
| 24 | 6 | 38 | 5 |
| 24,5 | 6,5 | 38,5 | 5,5 |
| 25 | 7 | 39 | 6 |
| 25,5 | 7,5 | 40 | 6,5 |
| 26 | 8 | 40,5 | 7 |
| 26,5 | 8,5 | 41 | 7,5 |
| 27 | 9 | 42 | 8 |
| 27,5 | 9,5 | 42,5 | 8,5 |
| 28 | 10 | 43 | 9 |
| 28,5 | 10,5 | 44 | 9,5 |
| 29 | 11 | 44,5 | 10 |
| 29,5 | 11,5 | 45 | 10,5 |
| 30 | 12 | 45,5 | 11 |
| 30,5 | 12,5 | 46 | 11,5 |
| 31 | 13 | 47 | 12 |
| 31,5 | 13,5 | 47,5 | 12,5 |
| 32 | 14 | 48 | 13 |
| 32,5 | 13,5 | 48,5 | 13,5 |
| 33 | 15 | 49 | 14 |
*Bangos dydžiai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo gamintojo, todėl būtinai patikrinkite atskirų modelių dydžius.


